
Metalni fleksibilni čelični vod
TOPELE Fleksibilni čelični vod koristi kvadratno zaključan tip, lakši je od drugih proizvoda, s super mekim i izvrsnim performansama savijanja, unutarnjom glatkom strukturom vrlo je jednostavna za ulazak žice i kabela, također ima snažan otporan na vlačne, otporne na visoku temperaturu, otporan na koroziju.
Metalni fleksibilni čelični vod
Osnovni detalji:
| Materijal: | Pocinčani čelik |
Boja: | Srebro |
| Veličina: | 3/8''-4'' |
Korištenje: | naširoko koristi u žice i kabela zaštite |
| Robna marka: | TOPELE (topele) |
Specifikacije:
| Normalna veličina | Tip | Unutarnji promjer | Izvan Dia Preko jakne | Min.Bend Radijus | Dužina od Roll | ||
| Min (mm) | Maks(mm) | Min (mm) | Maks(mm) | (mm) | (mm) | ||
| 3/8''-12mm | SLD210 (1999. – 200 | 12.30 | 12.80 | 15.70 | 16.20 | 33 | 50 |
| 1/2''-16mm | SLD220 (U201.) | 15.80 | 16.30 | 19.20 | 19.70 | 38 | 50 |
| 3/4''-20mm | SLD230 (1999.) | 20.70 | 21.20 | 24.50 | 25.10 | 45 | 50 |
| 1''-25mm | SLD240 (1999.) | 26.00 | 26.60 | 30.40 | 31.00 | 55 | 50 |
| 1-1/4''-32mm | SLD250 (1999.) | 34.70 | 35.40 | 39.60 | 40.30 | 62 | 30 |
| 1-1/2''-38mm | SLD260 (1999. – 200 | 40.00 | 40.60 | 45.20 | 45.80 | 90 | 30 |
| 2''-51mm | SLD270 (1999.) | 51.30 | 51.90 | 56.50 | 57.10 | 110 | 20 |
| 2-1/2''-64mm | SLD280 (1999.) | 63.00 | 63.60 | 70.20 | 70.80 | 130 | 10 |
| 3''-75mm | SLD290 (1990.) | 78.00 | 78.70 | 85.20 | 85.90 | 160 | 10 |
| 4''-100mm | SLD300 (1999.) | 101.60 | 102.60 | 108.50 | 109.50 | 210 | 10 |
Uvjeti dostave:
FOB, CFR (CNF, C&F), CIF,EXW
Uvjeti plaćanja:
T/T, L/L u redu
Konkurentska prednost:
+Prikladno za izložene i skrivene lokacije
+Međusobno isprepleteni poprečni presjeki koji su fleksibilni
+Izrađeno od materijala otpornih na koroziju.
+Pakiranje:
(1) Stretch film pakiranje
(2) Stretch film + tkani bag pakiranje
(3) Stretch film + kartonska ambalaža
(4) Također može dodati papirnati disk u sredini svakog fleksibilnog vodova

Popularni tagovi: metalni fleksibilni čelični vod, Kina, proizvođači, dobavljači, veleprodaja, cijena
